月例杯
2018年
1月度 月例杯組合せ
※1/16更新 ※1/25更新
【アウトスタート】
8:03 |
大山 博嗣 | 5 | 山本 秀幸 | 22 | 平林 浩司 | 5 | 生駒 宗利 | 11 |
8:10 | 西脇 耕一 | 10 | 塚田 庄平 | 16 | 中坊 修英 | 12 | 辻 亮輔 | OP |
8:17 | 前嶋 浩潤 | OP | 西川 和宏 | OP | 田仲 一善 | OP | 葉糸 正浩 | OP |
8:24 | 木村 律郎 | OP | 山西 健司 | 13 | 堅田 晃史 | 4 | 中西 智昭 | OP |
8:31 | 森川 博夫 | OP | 田伏 義孝 | OP | 土屋 靖 | OP | 間藤 哲司 | OP |
8:38 | 浜崎 嘉明 | 7 | 田中 哲治 | 7 | 宮井 宏和 | 5 | ||
8:45 | 河合 将紀 | OP | 下園 英史 | OP※24 | 岡本 章克 | 20 | 和泉 幸子 | 14 |
8:52 | 松原 燈 | 9 | 葛井 篤 | 7 | 坂本 俊一郎 | OP | 堂浦 勝 | 13 |
【インスタート】
7:56 | 小津 崇 | OP※12 | 月森 一平 | OP※5 | 小柳 伸 | OP※15 | 玉置 昌 | OP※15 |
8:03 | 住吉 増彦 | OP※25 | 菅井 研治 | OP | 山本 明 | OP | 岩本 博史 | 15 |
8:10 | 成瀬 忠晃 | 4 | 寛座 憲司 | 8 | 花田 伸一 | 22 | 加勢田 繕輝 | OP |
8:17 | 上野山 恭司 | OP | 久保 正次 | 13 | 島田 耕志 | 15 | 向 和孝 | OP |
8:24 | 新崎 神一 | OP | 辻 昌仁 | 23 | 眞田 和浩 | OP |
【研修会アウト】
10:16 | 濱名 一成 | 1 | 宮野 文夫 | 6 | 雜賀 利昭 | 5 | 小川 晃二 | 1 |
10:23 | 中川 将典 | 10 | 杉浦 敦也 | 3 | 廣畑 稔 | 11 | 谷口 勉 | 8 |
10:30 | 石井 達 | 14 | 浅井 健作 | 9 | 坂本 英信 | 5 | 町田 公近 | 7 |
※OP・・オープン参加 (ハンディ取得前及び未提出の場合)
※他クラブのハンディを提出している場合は月例杯終了後に精査の上、南紀白浜GCクラブハンディとして採用する
※組合せ及びスタート時間が変更されている場合もありますので予めご了承ください。
1月度 月例杯成績表
順位 | 参加者氏名 | OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET | 獲得PT | 備考 |
優勝 | 花田 伸一 | 42 | 47 | 89 | 22 | 67 | 10000 | 新HD 18 |
準優勝 | 谷口 勉 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 | 7000 | |
3 | 杉浦 敦也 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 | 5000 | |
4 | 大山 博嗣 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 | 3000 | |
5 | 浜崎 嘉明 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 | 2000 | |
6 | 宮野 文夫 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 | 1000 | |
7 | 成瀬 忠晃 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 | 1000 | |
8 | 塚田 庄平 | 46 | 47 | 93 | 16 | 77 | 1000 | |
9 | 雜賀 利昭 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 | 1000 | |
10 | 寛座 憲司 | 37 | 49 | 86 | 8 | 78 | 1000 | |
11 | 濱名 一成 | 38 | 42 | 80 | 1 | 79 | 300 | |
12 | 堅田 晃史 | 41 | 42 | 83 | 4 | 79 | 300 | |
13 | 平林 浩司 | 42 | 42 | 84 | 5 | 79 | 300 | |
14 | 久保 正次 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 | 300 | |
15 | 小川 晃二 | 41 | 40 | 81 | 1 | 80 | 300 | |
16 | 松原 燈 | 42 | 47 | 89 | 9 | 80 | 300 | |
17 | 浅井 健作 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 | 300 | |
18 | 和泉 幸子 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 | 300 | |
19 | 岡本 章克 | 53 | 47 | 100 | 20 | 80 | 300 | |
20 | 中坊 修英 | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 | 300 | |
21 | 島田 耕志 | 50 | 46 | 96 | 15 | 81 | 300 | |
22 | 辻 昌仁 | 49 | 56 | 105 | 23 | 82 | 300 | |
23 | 堂浦 勝 | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 | 300 | |
24 | 山本 秀幸 | 53 | 52 | 105 | 22 | 83 | 300 | |
25 | 宮井 宏和 | 48 | 41 | 89 | 5 | 84 | 300 | |
26 | 田中 哲治 | 41 | 50 | 91 | 7 | 84 | 300 | |
27 | 岩本 博史 | 50 | 49 | 99 | 15 | 84 | 300 | |
28 | 坂本 英信 | 47 | 45 | 92 | 5 | 87 | 300 | |
29 | 西脇 耕一 | 53 | 44 | 97 | 10 | 87 | 300 | |
30 | 生駒 宗利 | 50 | 48 | 98 | 11 | 87 | 300 | |
31 | 葛井 篤 | 53 | 48 | 101 | 8 | 93 | 300 | |
32 | 町田 公近 | 54 | 47 | 101 | 7 | 94 | 300 | |
森川 博夫 | 39 | 40 | 79 | 300 | ||||
間藤 哲司 | 43 | 38 | 81 | 300 | ||||
土屋 靖 | 41 | 42 | 83 | 300 | ||||
辻 亮輔 | 47 | 38 | 85 | 300 | ||||
月森 一平 | 44 | 42 | 86 | 300 | NSG HD 5 | |||
上野山 恭司 | 42 | 44 | 86 | 300 | ||||
加勢田 繕輝 | 42 | 45 | 87 | 300 | ||||
玉置 昌 | 43 | 45 | 88 | 300 | NSG HD 15 | |||
菅井 研治 | 43 | 45 | 88 | 300 | NSG HD 11 | |||
小柳 伸 | 43 | 48 | 91 | 300 | NSG HD 15 | |||
新崎 神一 | 46 | 45 | 91 | 300 | ||||
小津 崇 | 44 | 50 | 94 | 300 | NSG HD 12 | |||
田伏 義孝 | 49 | 46 | 95 | 300 | NSG HD 16 | |||
坂本 俊一郎 | 53 | 44 | 97 | 300 | NSG HD 12 | |||
木村 律郎 | 52 | 46 | 98 | 300 | ||||
中西 智昭 | 52 | 47 | 99 | 300 | ||||
西川 和宏 | 48 | 53 | 101 | 300 | NSG HD 18 | |||
田仲 一善 | 48 | 54 | 102 | 300 | NSG HD 19 | |||
下園 英史 | 51 | 51 | 102 | 300 | NSG HD 24 | |||
向 和孝 | 49 | 55 | 104 | 300 | ||||
前嶋 浩潤 | 54 | 51 | 105 | 300 | ||||
河合 将紀 | 55 | 54 | 109 | 300 | NSG HD 24 | |||
山本 明 | 54 | 55 | 109 | 300 | ||||
葉糸 正浩 | 57 | 54 | 111 | 300 | ||||
眞田 和浩 | 55 | 60 | 115 | 300 | ||||
住吉 増彦 | 61 | 57 | 118 | 300 | NSG HD 25 | |||
石井 達 |
NR |
2月度 月例杯組合せ
【アウトスタート】
8:10 |
||||||||
8:17 | ||||||||
8:24 | ||||||||
8:31 | 西川 昌澄 | 2 | 宮野 文夫 | 6 | 矢本 秀樹 | OP | 小川 晃二 | 1 |
8:38 | 河合 将紀 | 24 | 下薗 英央 | 24 | 中塚 映政 | OP | ||
8:45 | 上野山 恭司 | OP | 久保 正次 | 13 | 島田 耕志 | 15 | 向 和孝 | OP |
8:52 | 山上 哲也 | 9 | 石本 一也 | OP | 武田 優人 | 5 | 宮井 宏和 | 5 |
8:59 | 杉浦 敦也 | 3 | 廣畑 稔 | 11 | 谷口 勉 | 8 | 松葉 隆司 | 11 |
【インスタート】
8:03 | 小津 崇 | 12 | 月森 一平 | 5 | 岩本 博史 | 15 | ||
8:10 | 小柳 伸 | 15 | 松本 貴史 | 15 | 玉置 昌 | 15 | 山本 明 | OP |
8:17 | 新崎 神一 | 10 | 辻 昌仁 | 23 | 眞田 和浩 | OP | 花木 泰生 | 17 |
8:24 | 辻 亮輔 | OP | 坂本 俊一郎 | 12 | 和泉 幸子 | 16 | 井上 彰男 | 20 |
8:31 | 松本 侑亮 | 15 | 岩本 大輔 | OP | 堂浦 勝 | 13 | 西脇 耕一 | 10 |
8:38 | 森川 博夫 | OP | 吉田 一弥 | OP | 土屋 靖 | OP | 吉田 和 | OP |
8:45 | 曲谷 穣 | 13 | 酒谷 哲也 | 25 | 田中 昭雄 | 7 | ||
8:52 |
※OP・・オープン参加 (ハンディ取得前及び未提出の場合)
※他クラブのハンディを提出している場合は月例杯終了後に精査の上、南紀白浜GCクラブハンディとして採用する
※組合せ及びスタート時間が変更されている場合もありますので予めご了承ください。
※OP参加で他クラブのHDCP証明書がある場合は提出してください。
2月度 月例杯成績表
順位 | 参加者氏名 | OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET | 獲得PT | 備考 |
優勝 | 松葉 隆司 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 | 10000 | 次回新HD9 |
準優勝 | 谷口 勉 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 | 7000 | |
3 | 松本 侑亮 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 | 5000 | |
4 | 宮井 宏和 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | 3000 | |
5 | 久保 正次 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 | 2000 | |
6 | 和泉 幸子 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 | 1000 | |
7 | 坂本 俊一郎 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 | 1000 | |
8 | 西脇 耕一 | 47 | 40 | 87 | 10 | 77 | 1000 | |
9 | 廣畑 稔 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 | 1000 | |
10 | 曲谷 穣 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 | 1000 | |
11 | 岩本 博史 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 | 300 | |
12 | 辻 昌仁 | 53 | 47 | 100 | 23 | 77 | 300 | |
13 | 月森 一平 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 | 300 | |
14 | 小柳 伸 | 44 | 49 | 93 | 15 | 78 | 300 | |
15 | 宮野 文夫 | 42 | 43 | 85 | 6 | 79 | 300 | |
16 | 井上 彰男 | 51 | 48 | 99 | 20 | 79 | 300 | |
17 | 新崎 神一 | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 | 300 | |
18 | 島田 耕志 | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 | 300 | |
19 | 塚田 庄平 | 45 | 51 | 96 | 16 | 80 | 300 | |
20 | 杉浦 敦也 | 39 | 45 | 84 | 3 | 81 | 300 | |
21 | 小津 崇 | 44 | 49 | 93 | 12 | 81 | 300 | |
22 | 小川 晃二 | 40 | 43 | 83 | 1 | 82 | 300 | |
23 | 武田 優人 | 47 | 40 | 87 | 5 | 82 | 300 | |
24 | 山上 哲也 | 45 | 46 | 91 | 9 | 82 | 300 | |
25 | 西川 昌澄 | 43 | 42 | 85 | 2 | 83 | 300 | |
26 | 田中 昭雄 | 44 | 46 | 90 | 7 | 83 | 300 | |
27 | 玉置 昌 | 48 | 50 | 98 | 15 | 83 | 300 | |
28 | 向 和孝 | 54 | 45 | 99 | 15 | 84 | 300 | |
29 | 上野山 恭司 | 46 | 46 | 92 | 7 | 85 | 300 | |
30 | 花木 泰生 | 50 | 52 | 102 | 17 | 85 | 300 | |
31 | 堂浦 勝 | 52 | 49 | 101 | 13 | 88 | 300 | |
32 | 松本 貴史 | 52 | 53 | 105 | 15 | 90 | 300 | |
33 | 河合 将紀 | 57 | 57 | 114 | 24 | 90 | 300 | |
34 | 酒谷 哲也 | 65 | 51 | 116 | 25 | 91 | 300 | |
35 | 下薗 英史 | 59 | 57 | 116 | 24 | 92 | 300 | |
矢本 秀樹 | 48 | 53 | 101 | 300 | NSG HD 16 | |||
中塚 映政 | 45 | 51 | 96 | 300 | NSG HD 22 | |||
石本 一也 | 54 | 55 | 109 | 300 | NSG HD 21 | |||
山本 明 | 45 | 53 | 98 | 300 | ||||
眞田 和浩 | 51 | 56 | 107 | 300 | ||||
辻 亮輔 | 45 | 49 | 94 | 300 | ||||
岩本 大輔 | 42 | 49 | 91 | 300 | ||||
森川 博夫 | 35 | 41 | 76 | 300 | ||||
吉田 一弥 | 41 | 43 | 84 | 300 | NSG HD 3 | |||
土屋 靖 | 45 | 48 | 93 | 300 | ||||
吉田 和 | 40 | 38 | 78 | 300 | NSG HD 7 | |||
3月度 月例杯組合せ
【アウトスタート】
8:03 | ||||||||
8:10 |
||||||||
8:17 | ||||||||
8:24 | 町田 公近 | 7 | 中本 忠夫 | OP | 菅原 正章 | 14 | 稲垣 雄司 | 8 |
8:31 | 田嶋 彰 | 18 | 生駒 宗利 | 11 | 平林 浩司 | 5 | ||
8:38 | 楠 健蔵 | 9 | 郷間 徹 | OP | 田野 眞人 | OP | 丸笹 雄一郎 | OP |
8:45 | 和泉 幸子 | 16 | 岡本 章克 | 20 | 矢本 秀樹 | 16 | 岩本 大輔 | 20 |
8:52 | 西嶋 文人 | OP | 堅田 晃史 | 4 | 巽 健太郎 | 21 | 中西 智昭 | OP |
8:59 | 市川 浩 | OP | 前川 政次 | 7 | 井上 彰男 | 20 | 塚田 庄平 | 16 |
9:06 | 西川 昌澄 | 2 | 松原 燈 | 9 | 坂本 俊一郎 | 12 | 西脇 耕一 | 10 |
9:13 | 宮井 宏和 | 5 | 山上 哲也 | 9 | 田中 哲治 | 7 | ||
9:20 | 石本 一也 | 21 | 浜崎 嘉明 | 7 | 武田 優人 | 5 |
【インスタート】
8:03 | ||||||||
8:10 | ||||||||
8:17 | ||||||||
8:24 | 玉置 昌 | 15 | 菅井 研治 | 11 | 岩本 博史 | 15 | 山本 明 | OP |
8:31 | 宮野 文夫 | 6 | 小川 晃二 | 1 | 坂本 英信 | 5 | 巨瀬 明 | 8 |
8:38 | 田中 正紹 | 14 | 花田 伸一 | 18 | 成瀬 忠晃 | 7 | 浅井 健作 | 9 |
8:45 | 中川 将典 | 9 | 杉浦 敦也 |
3 | 谷口 勉 | 8 | 廣畑 稔 | 11 |
8:52 |
※OP・・オープン参加 (ハンディ取得前及び未提出の場合)
※他クラブのハンディを提出している場合は月例杯終了後に精査の上、南紀白浜GCクラブハンディとして採用する
※組合せ及びスタート時間が変更されている場合もありますので予めご了承ください。
※OP参加で他クラブのHDCP証明書がある場合は提出してください。
3月度 月例杯成績表
順位 | 参加者氏名 | OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET | 獲得PT | 備考 |
優勝 | 菅原 正章 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | 10000 | HD変更 13 |
準優勝 | 松原 燈 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 | 7000 | |
3 | 谷口 勉 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 | 5000 | |
4 | 中川 将典 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 3000 | |
5 | 成瀬 忠晃 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | 2000 | |
6 | 廣畑 稔 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | 1000 | |
7 | 浅井 健作 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 | 1000 | |
8 | 岡本 章克 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 | 1000 | |
9 | 平林 浩司 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 | 1000 | |
10 | 菅井 研治 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 | 1000 | |
11 | 矢本 秀樹 | 43 | 50 | 93 | 16 | 77 | 300 | |
12 | 井上 彰男 | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 | 300 | |
13 | 堅田 晃史 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 | 300 | |
14 | 宮井 宏和 | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 | 300 | |
15 | 田中 正紹 | 43 | 50 | 93 | 14 | 79 | 300 | |
16 | 玉置 昌 | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 | 300 | |
17 | 花田 伸一 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 | 300 | |
18 | 小川 晃二 | 42 | 39 | 81 | 1 | 80 | 300 | |
19 | 杉浦 敦也 | 42 | 41 | 83 | 3 | 80 | 300 | |
20 | 楠 健蔵 | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 | 300 | |
21 | 山上 哲也 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 | 300 | |
22 | 和泉 幸子 | 44 | 52 | 96 | 16 | 80 | 300 | |
23 | 武田 優人 | 43 | 43 | 86 | 5 | 81 | 300 | |
24 | 坂本 英信 | 44 | 42 | 86 | 5 | 81 | 300 | |
25 | 浜崎 嘉明 | 44 | 44 | 88 | 7 | 81 | 300 | |
26 | 田中 哲治 | 42 | 46 | 88 | 7 | 81 | 300 | |
27 | 生駒 宗利 | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 | 300 | |
28 | 坂本 俊一郎 | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 | 300 | |
29 | 宮野 文夫 | 45 | 43 | 88 | 6 | 82 | 300 | |
30 | 前川 政次 | 44 | 46 | 90 | 7 | 83 | 300 | |
31 | 岩本 大輔 | 52 | 51 | 103 | 20 | 83 | 300 | |
32 | 町田 公近 | 43 | 48 | 91 | 7 | 84 | 300 | |
33 | 巨瀬 明 | 45 | 47 | 92 | 8 | 84 | 300 | |
34 | 田嶋 彰 | 50 | 53 | 103 | 18 | 85 | 300 | |
35 | 西川 昌澄 | 46 | 42 | 88 | 2 | 86 | 300 | |
36 | 稲垣 雄司 | 45 | 49 | 94 | 8 | 86 | 300 | |
37 | 西脇 耕一 | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 | 300 | |
38 | 岩本 博史 | 50 | 51 | 101 | 15 | 86 | 300 | |
39 | 石本 一也 | 53 | 54 | 107 | 21 | 86 | 300 | |
40 | 巽 健太郎 | 58 | 57 | 115 | 21 | 94 | 300 | |
中本 忠夫 | 50 | 55 | 105 | 300 | ||||
郷間 徹 | 51 | 47 | 98 | 300 | ||||
田野 眞人 | 48 | 45 | 93 | 300 | ||||
丸笹 雄一郎 | 49 | 55 | 104 | 300 | ||||
中西 智昭 | 49 | 52 | 101 | 300 | ||||
西嶋 文人 | 45 | 51 | 96 | 300 | ||||
市川 浩 | 45 | 46 | 91 | 300 | ||||
山本 明 | 52 | 52 | 104 | 300 |
4月度 月例杯組合せ
【アウトスタート】
8:03 |
中井 真志 | 9 | 中井 美千代 | 16 | 西脇 耕一 | 10 | ||
8:10 |
町田 公近 | 7 | 菅原 正章 | 13 | 稲垣 雄司 | 8 | 鈴木 慎次 | 10 |
8:17 | 田中 正紹 | 14 | 成瀬 忠晃 | 7 | 花田 伸一 | 18 | 浅井 健作 | 9 |
8:24 | 中西 智昭 | 22 | 中山 貴之 | 23 | 前嶋 浩潤 | OP | 浦 克児 | OP |
8:31 | 楠 健蔵 | 9 | 郷間 徹 | OP | 田野 眞人 | OP | 丸笹 雄一郎 | OP |
8:38 | 久保 正次 | 13 | 上野山 恭司 | 7 | 島田 耕志 | 15 | 向 和孝 |
15 |
8:45 | 宮井 宏和 | 5 | 山上 哲也 | 9 | 浜崎 嘉明 | 7 | 田中 哲治 | 7 |
8:52 | 杉浦 敦也 | 3 | 谷口 勉 | 8 | 松葉 隆司 | 9 | 廣畑 稔 | 11 |
【インスタート】
7:56 | 伊藤 俊雄 | 16 | 玉置 昌 | 15 | 南 晶夫 | 14 |
松本 貴史 | 15 |
8:03 | 月森 一平 | 5 | 岩本 博史 | 15 | 住吉 増彦 | 25 | 小津 崇 | 12 |
8:10 | 平林 浩司 | 5 | 田嶋 彰 | 8 | 生駒 宗利 | 11 | ||
8:17 | 澤崎 正信 | 11 | 澤崎 元希 | 28 | 花田 佳樹 | 9 | 田中 正永 | 12 |
8:24 | 松本 侑亮 | 15 | 岩本 大輔 | 20 | 井上 彰男 | 20 | 塚田 庄平 | 16 |
8:31 | 曲谷 穣 | 13 | 酒谷 哲也 | 25 | 田中 昭雄 | 7 | ||
8:38 | 市川 浩 | OP | 前川 政次 | 7 | 岡崎 俊治 | OP | 西川 昌澄 | 2 |
8:45 | 徳山 耕一 | 22 | 三浦 由行 |
15 | 西久保 省一 | 20 | 前部 安弘 | OP |
8:52 | 森川 博夫 | 4 | 間藤 哲司 | 5 | 土屋 靖 | OP | 横貫 博崇 | OP |
※OP・・オープン参加 (ハンディ取得前及び未提出の場合)
※他クラブのハンディを提出している場合は月例杯終了後に精査の上、南紀白浜GCクラブハンディとして採用する
※組合せ及びスタート時間が変更されている場合もありますので予めご了承ください。
※OP参加で他クラブのHDCP証明書がある場合は提出してください。
4月度月例杯結果
※一部スコア集計に誤りがあった為修正しています。
順位 | 参加者氏名 | OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET | 獲得PT | 備考 |
優勝 | 澤崎 元希 | 42 | 51 | 93 | 28 | 65 | 10000 | HD変更 22 |
準優勝 | 松本 侑亮 | 45 | 37 | 82 | 15 | 67 | 7000 | HD変更 11 |
3 | 平林 浩司 | 39 | 35 | 74 | 5 | 69 | 5000 | HD変更 3 |
4 | 楠 健蔵 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 3000 | HD変更 7 |
5 | 森川 博夫 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 | 2000 | HD変更 3 |
6 | 菅原 正章 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | 1000 | HD変更 12 |
7 | 玉置 昌 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | 1000 | |
8 | 花田 伸一 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 | 1000 | |
9 | 岩本 博史 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 | 1000 | |
10 | 松葉 隆司 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | 1000 | |
11 | 横貫 博崇 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 300 | |
12 | 廣畑 稔 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 | 300 | |
13 | 松本 貴史 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 | 300 | |
14 | 田嶋 彰 | 41 | 50 | 91 | 18 | 73 | 300 | |
15 | 杉浦 敦也 | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 | 300 | |
16 | 浜崎 嘉明 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 | 300 | |
17 | 田中 哲治 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 | 300 | |
18 | 中井 美知代 | 49 | 42 | 91 | 16 | 75 | 300 | |
19 | 井上 彰男 | 51 | 44 | 95 | 20 | 75 | 300 | |
20 | 中西 智昭 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 | 300 | |
21 | 曲谷 穣 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 | 300 | |
22 | 向 和孝 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 | 300 | |
23 | 塚田 庄平 | 48 | 44 | 92 | 16 | 76 | 300 | |
24 | 谷口 勉 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 | 300 | |
25 | 浅井 健作 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 | 300 | |
26 | 澤崎 正信 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 | 300 | |
27 | 久保 正次 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 | 300 | |
28 | 稲垣 雄司 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 | 300 | |
29 | 島田 耕志 | 42 | 51 | 93 | 15 | 78 | 300 | |
30 | 岩本 大輔 | 48 | 50 | 98 | 20 | 78 | 300 | |
31 | 上野山 恭司 | 44 | 42 | 86 | 7 | 79 | 300 | |
32 | 町田 公近 | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 | 300 | |
33 | 中井 真志 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 | 300 | |
34 | 鈴木 慎次 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 | 300 | |
35 | 三浦 由行 | 50 | 44 | 94 | 15 | 79 | 300 | |
36 | 山上 哲也 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 | 300 | |
37 | 田中 正永 | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 | 300 | |
38 | 伊藤 俊雄 | 47 | 49 | 96 | 16 | 80 | 300 | |
39 | 西久保 省一 | 46 | 54 | 100 | 20 | 80 | 300 | |
40 | 月森 一平 | 45 | 41 | 86 | 5 | 81 | 300 | |
41 | 田中 正紹 | 43 | 52 | 95 | 14 | 81 | 300 | |
42 | 宮井 宏和 | 46 | 41 | 87 | 5 | 82 | 300 | |
43 | 花田 佳樹 | 46 | 45 | 91 | 9 | 82 | 300 | |
44 | 間藤 哲司 | 42 | 46 | 88 | 5 | 83 | 300 | |
45 | 小津 崇 | 51 | 44 | 95 | 12 | 83 | 300 | |
46 | 成瀬 忠晃 | 44 | 47 | 91 | 7 | 84 | 300 | |
47 | 山本 隆雄 | 46 | 51 | 97 | 13 | 84 | 300 | |
48 | 酒谷 哲也 | 58 | 52 | 110 | 25 | 85 | 300 | |
49 | 西川 昌澄 | 43 | 45 | 88 | 2 | 86 | 300 | |
50 | 生駒 宗利 | 45 | 52 | 97 | 11 | 86 | 300 | |
51 | 中山 貴之 | 60 | 49 | 109 | 23 | 86 | 300 | |
52 | 住吉 増彦 | 57 | 56 | 113 | 25 | 88 | 300 | |
53 | 南 晶夫 | 49 | 58 | 107 | 15 | 92 | 300 | |
54 | 西脇 耕一 | 55 | 52 | 107 | 10 | 97 | 300 | |
前嶋 浩潤 | 49 | 54 | 103 | 300 | ||||
浦 克児 | 53 | 48 | 101 | 300 | ||||
田野 眞人 | 42 | 45 | 87 | 300 | ||||
郷間 徹 | 45 | 45 | 90 | 300 | ||||
丸笹 雄一郎 | 45 | 47 | 92 | 300 | ||||
岡崎 俊治 | 49 | 42 | 91 | 300 | ||||
前部 安弘 | 45 | 49 | 94 | 300 | ||||
土屋 靖 | 45 | 48 | 93 | 300 |
5月度 月例杯組合せ
開催日:平成30年5月27日(日)
【アウトスタート】
8:03 | 岩本 大輔 | 20 | 松本 侑亮 | 11 | 西脇 耕一 | 10 | ||
8:10 | 福嶋 和人 | 34 | 福嶋 和子 | 33 | 福嶋 典子 | 37 | ||
8:17 | 寛座 憲司 | 8 | 加勢田 繕輝 | 12 | 加茂 宏海 | OP | 藪本 雄三 | OP |
8:24 | 宮崎 明弘 | 12 | 山本 秀幸 | 22 | 松原 燈 | 9 | 西川 昌澄 | 2 |
8:31 | 上野山 恭司 | 7 | 久保 正次 | 13 | 島田 耕志 | 15 | 向 和孝 | 15 |
8:38 | 花木 佳吾 | OP | 扇谷 昌宏 | OP | 松尾 啓太 | OP | 眞田 和浩 | OP |
8:45 | 前川 政次 | 7 | 市川 浩 | OP | 坂本 俊一郎 | 12 | 和泉 幸子 | 16 |
8:52 | 中西 智昭 | 22 | 浦 克児 | 20 | 前嶋 浩潤 | 25 | 玉置 利也 | OP |
8:59 | 曲谷 穣 | 13 | 酒谷 哲也 | 25 | 田中 昭雄 | 7 | ||
9:06 |
中井 真志 | 9 | 中井 美知代 | 16 | 岡崎 俊治 | 10 | 塚田 庄平 | 16 |
9:13 | 武田 優人 | 5 | 山上 哲也 | 9 | 石本 一也 | 21 | ||
9:20 |
【インスタート】
8:10 |
菅井 研治 | 11 | 伊藤 俊雄 | 16 | 日根 孝方 | OP | 吉村 章人 | OP |
8:17 | 大山 博嗣 | 5 | 田嶋 彰 | 18 | 平林 浩司 | 5 | 生駒 宗利 | 11 |
8:24 | 新崎 神一 | 10 | 花木 泰生 | 17 | 阪口 宏一 | 18 | 廣木 憲 | OP |
8:31 | 巽 健太郎 | 21 | 山西 健司 | 14 | 木村 律郎 | OP | 田仲 一善 | 19 |
8:38 | 杉浦 敦也 | 3 | 廣畑 稔 | 11 | 松葉 隆司 | 9 | 中川 将典 | 10 |
8:45 | 宮野 文夫 | 6 | 濱名 一成 | 1 | 坂本 英信 | 5 | 小川 晃二 | 2 |
8:52 |
※OP・・オープン参加 (ハンディ取得前及び未提出の場合)
※他クラブのハンディを提出している場合は月例杯終了後に精査の上、南紀白浜GCクラブハンディとして採用する
※組合せ及びスタート時間が変更されている場合もありますので予めご了承ください。
※OP参加で他クラブのHDCP証明書がある場合は提出してください。
5月度月例杯結果
※次回以降のハンディの見直しは決定次第、アップいたします。
今しばらくお待ちください。
今しばらくお待ちください。
順位 | 参加者氏名 | OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET | 獲得PT | 備考 |
優勝 | 福嶋 和人 | 45 | 49 | 94 | 34 | 60 | 10000 | HD変更 23 |
準優勝 | 浦 克児 | 39 | 43 | 82 | 20 | 62 | 7000 | HD変更 11 |
3 | 山本 秀幸 | 43 | 42 | 85 | 22 | 63 | 5000 | HD変更 14 |
